Báo giá Liền Kề Thanh Hà Cienco5 khu A
Đăng ngày:
20:11
Đăng bởi:
Viện Nuce
[tintuc]
Báo giá Liền Kề Thanh Hà Cienco5 khu A
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Liền kề | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc | Giá bán đã có VAT | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 7 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,65 | 1.015,00 | 1.965,00 |
| 2 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 5 | 80 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 21,25 | 980,00 | 1.700,00 |
| 3 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 17 | 95 | Tây Nam | 14m | 50% | 18 | 18,63 | 915,00 | 1.770,00 |
| 4 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 19 | 95 | Tây Nam | 14m | 50% | 18 | 18,63 | 915,00 | 1.770,00 |
| 5 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 15 | 86,7 | Tây Nam | 25m | 50% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 19 | 115,37 | góc Đông Nam | 25m | 50% | 24,2 | 28,53 | 1.895,98 | 3.291,95 |
| 7 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 11 | 116,5 | góc Đông Nam | 25m | 50% | 24,2 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 8 | ||||||||||||
| 9 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 24 | 100 | Góc Tây - Tây Nam | 17m | 50% | 20,9 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 4 | 100 | Bắc | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 12 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 28 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,40 | 940,00 | 1.840,00 |
| 13 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 29 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,40 | 940,00 | 1.840,00 |
| 14 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 30 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,40 | 940,00 | 1.840,00 |
| 15 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 31 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,40 | 940,00 | 1.840,00 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 21 | 100 | Nam | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 18 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 24 | 100 | Nam | 17m | 50% | 19 | 20,60 | 1.110,00 | 2.060,00 |
| 19 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 25 | 100 | Nam | 17m | 50% | 19 | 20,60 | 1.110,00 | 2.060,00 |
| 20 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 26 | 100 | Nam | 17m | 50% | 19 | 20,50 | 1.100,00 | 2.050,00 |
| 21 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 27 | 100 | Nam | 17m | 50% | 19 | 20,50 | 1.100,00 | 2.050,00 |
| 22 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 36 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 23 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 38 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 24 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 40 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 25 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 41 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 26 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 42 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 27 | ||||||||||||
| 28 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 1 | 100 | Góc Tây Bắc | 17m | 50% | 20,9 | 23,90 | 1.345,00 | 2.390,00 |
| 29 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 8 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,35 | 985,00 | 1.935,00 |
| 30 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 9 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,35 | 985,00 | 1.935,00 |
| 31 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 10 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,35 | 985,00 | 1.935,00 |
| 32 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 11 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,35 | 985,00 | 1.935,00 |
| 33 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 15 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,90 | 1.040,00 | 1.990,00 |
| 34 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 24 | 100 | Góc Tây Nam | 17m | 50% | 20,9 | 25,60 | 1.515,00 | 2.560,00 |
| 35 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 25 | 75 | Tây- đầu hồi | 17m | 50% | 19 | 21,80 | 922,50 | 1.635,00 |
| 36 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 26 | 75 | Tây- đầu hồi | 17m | 50% | 19 | 21,80 | 922,50 | 1.635,00 |
| 37 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 27 | 75 | Tây- đầu hồi | 17m | 50% | 19 | 21,80 | 922,50 | 1.635,00 |
| 38 | ||||||||||||
| 39 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 4 | 100 | Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,90 | 1.040,00 | 1.990,00 |
| 40 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 20 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | 18,60 | 960,00 | 1.860,00 |
| 41 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 21 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | 18,60 | 960,00 | 1.860,00 |
| 42 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 22 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | 18,60 | 960,00 | 1.860,00 |
| 43 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 23 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | 18,60 | 960,00 | 1.860,00 |
| 44 | ||||||||||||
| 45 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 3 | 100 | Bắc | 17m | 50% | 19 | 19,80 | 1.030,00 | 1.980,00 |
| 46 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 12A | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 47 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 20 | 140 | góc Đông | 50m | 50% | 25,75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 48 | ||||||||||||
| 49 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 5 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 50 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 12 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 51 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 28 | 102 | góc Nam vườn hoa | 20,5m | 50% | 21,63 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 52 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 24 | 100 | Nam | 20,5m | 50% | 21 | 21,75 | 1.125,00 | 2.175,00 |
| 53 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 32 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 54 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 33 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,50 | 950,00 | 1.850,00 |
| 55 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 39 | 102,18 | Góc Tây Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 56 | ||||||||||||
| 57 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 24 | 102 | Góc Tây Nam | 20,5m | 50% | 23,1 | 27,51 | 1.628,10 | 2.806,20 |
| 58 | ||||||||||||
| 59 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 17 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 23,70 | 1.470,00 | 2.370,00 |
| 60 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 18 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 23,70 | 1.470,00 | 2.370,00 |
| 61 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 19 | 100 | Tây | 14m | 50% | 18 | 23,70 | 1.470,00 | 2.370,00 |
| 62 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 20 | 100 | Tây | 25m | 50% | 18 | 22,50 | 1.350,00 | 2.250,00 |
| 63 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 24 | 100 | Góc Tây Nam | 25m | 50% | 23,1 | 27,60 | 1.605,00 | 2.760,00 |
| 64 | Thanh Hà A | A2.4 | 12 | 6 | 89,5 | góc Tây Bắc | 25m | 50% | 24,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 65 | ||||||||||||
| 66 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 7 | 100 | Bắc | 50m | 50% | 25 | 26,50 | 1.400,00 | 2.650,00 |
| 67 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 25 | 109,2 | Bắc | 50m | 50% | 27,5 | 30,43 | 1.821,50 | 3.323,00 |
| 68 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 29 | 100 | Bắc | 50m | 50% | 25 | 28,00 | 1.550,00 | 2.800,00 |
| 69 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 31 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | 28,00 | 1.550,00 | 2.800,00 |
| 70 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 36 | 106,5 | Góc Đông Nam | 50m | 50% | 27,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 71 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 55 | 90 | Tây Bắc | 14m | 50% | 18 | 18,28 | 835,00 | 1.645,00 |
| 72 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 68 | 90 | Tây Bắc | 14m | 50% | 18 | 19,11 | 910,00 | 1.720,00 |
Ảnh Minh Họa: Liền kề Thanh Hà Cienco5
Phòng Kinh Doanh bất động sản Mường Thanh
Địa Chỉ: Kiot 102 tòa M1B Chung cư B1.1 Thanh Hà Cienco 5
Điện thoại: (04) 668 50 888
Hotline: Ms Mai: 0969 761 642 | Mr Thùy 0967 99 05 05
Mr Luyện: 0978 385 769 – Ms Linh: 0948 117 618 – Ms Trang: 0987 186 159
Tags: Bảng báo giá chung cư Thanh Hà


